Marca |
---|
Capacidad | 1TB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | 3D NAND |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 80 x 22 x 2,15 mm |
Peso | 8 g/0,28 oz |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento (máx.) | 1800 MB/s de lectura y 1200 MB/s de escritura Operaciones de E/S por segundo de lectura y escritura aleatorias 4K máximas : hasta 220K y 200K, respectivamente * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido, del hardware y software del host, del sistema operativo y de otras variables del sistema |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 1 800 000 horas |
Garantía | Garantía limitada de 5 años |
No hay comentarios aún.